|
regresar a fondismo |
|||||||||
| Mejores tiempos absolutos (masc./fem.) | |||||||||
| Simòn Alvarado. 23:29, 14 septiembre 1986: Amador |
Marìa Ferris. 28:57, 17 enero 2010: Costa del Este |
||||||||
A continuación se encuentran los ganadores absolutos y de grupos etarios (masc.fem.) de las carreras realizadas desde 1983, cada una con los records establecidos. Se incluyen la carreras en distancias de 8km en las diferentes rutas, algunas de las cuales ya no se corren por efectos del incremento del tràfico vehìcular.
Se actualizaràn regularmente los registros de cada carrera segùn los resultados de cada una. En caso de nuevas carreras, las mismas se podràn ingresar siempre y cuando se reciba la informaciòn completa (organizador, fecha, lugar, distancia, resultados completos emitidos o generados por el organizador)
| 10 Mejores registros históricos 8km | |||||||||||
| Rama Masculina |
Rama Femenina |
||||||||||
| año | fecha | lugar | tiempo | corredor | año | fecha | lugar | tiempo | corredora | ||
| 86 | 14 sep | amador | 23:29 | simón alvarado | 10 | 17 ene | costa del este | 28:57 | maría ferris | ||
| 84 | 22 ene | balboa | 23:35 | simón alvarado | 86 | 14 sep | amador | 29:31 | gilda méndez | ||
| 94 | 6 nov | aguadulce | 23:37 | agustín morán | 10 | 17 ene | costa del este | 28:48 | iris camarena | ||
| 86 | 14 sep | amador | 23:39 | simón alvarado | 86 | 16 mar | esc. sec. curundú | 29:54 | gilda méndez | ||
| 85 | 23 jun | balboa | 23:44 | raúl miranda | 06 | 8 oct | aguadulce | 29:56 | andrea ferris | ||
| 86 | 14 sep | amador | 24:00 | edgardo miranda | 07 | 21 oct | aguadulce | 30:09 | andrea ferris | ||
| 88 | 22 may | pan canal college | 24:06 | simón alvarado | 89 | 12 feb | el dorado | 30:10 | gilda méndez | ||
| 95 | 5 nov | aguadulce | 24:07 | saíd gómez | 11 | 16 ene | costa del este | 30:14 | maría viera | ||
| 94 | 6 nov | aguadulce | 24:13 | saíd gómez | 10 | 13 jun | costa del este | 30:15 | silka núñez | ||
| 92 | 8 nov | aguadulce | 24:16 | carlos guerra | 88 | 17 ene | el dorado | 30:27 | gilda méndez | ||
|
Mejores tiempos por categorìas (edad / sexo) |
| juvenil (hasta 19) | abierta (20-29) | mayor (30-39) | master (40-49) | gran master (50-59) | master veterano (60-69) | >70 |
| masc | masc | masc | masc | masc | masc | masc |
| 24:16 | 23:29 | 24:00 | 25:52 | 28:30 | 29:01 | 50:43 |
| Sabino Chavarría | Simòn Alvarado | Edgardo Miranda | Edgardo Miranda | Edgardo Miranda | Hilario Barrìa | Luis Dìaz |
| 28 agosto 2005 | 14 septiembre 1986 | 14 septiembre 1986 | 6 noviembre 1994 | 15 febrero 2004 | 2007 | 2004 |
| Làs Bòvedas | Amador | Amador | Aguadulce, Cruz del Sur | Costa del Este | Las Bòvedas | Playa Veracruz |
| fem | fem | fem | fem | fem | fem | fem |
| 29:56 | 28:57 | 30:27 | 31:55 | 37:01 | 39:39 | |
| Andrea Ferris | Marìa Ferris | Gilda Méndez | Gilda Méndez | Dalia D´Angelo | Lourdes Ugarte | |
| 8 octubre 2006 | 17 enero 2010 | 17 de enero 1988 | 12 de octubre 2003 | 16 enero 2011 | 6 febrero 2011 | |
| Aguadulce | Costa del Este | El Dorado | Aguadulce, Cruz del Sur | Costa del Este | Costa del Este | |
| Amador | |||
| 23.29 | Simón Alvarado | ´86 | |
| 29.31 | Gilda Méndez | ´86 | |
| -19 | 25.03 | Ricardo Morrison | ´85 |
| 20-29 | 23.29 | Simón Alvarado | ´85 |
| 30-39 | 24.00 | Edgardo Miranda | ´86 |
| 40-49 | 25.55 | Edgardo Miranda | ´95 |
| 50-59 | 32.08 | Hilario Barría | ´97 |
| 60+ | 45.10 | Luis Díaz | ´97 |
| fem | |||
| -19 | 35.38 | Sujeiri Núñez | ´96 |
| 20-29 | 29.31 | Gilda Méndez | ´86 |
| 30-39 | 35.27 | Inés de Rendón | ´86 |
| 40-49 | 33.23 | Cirza Rodríguez | ´97 |
| 50+ | 38.57 | María Rodríguez | ´85 |
|
regresar a inicio |
|||
| Ancón | |||
| 24.46 | Yutaka Kaji | ´98 | |
| 32.27 | Gloria Guerra | ´00 | |
| -19 | 27.47 | Jofrett Blackman | ´00 |
| 20-29 | 24.46 | Yutaka Kaji | ´98 |
| 30-39 | 24.47 | Simón Alvarado | ´98 |
| 40-49 | 27.16 | Ricardo Concepción | ´00 |
| 50-59 | 30.08 | Gil Balbuena | ´00 |
| 60+ | 36.57 | Manuel Landero | ´01 |
| fem | |||
| -19 | 39.27 | Lindsay Schwan | ´98 |
| 20-29 | 33.42 | Marlene Haas | ´98 |
| 30-39 | 32.27 | gloria Guerra | ´00 |
| 40-49 | 37.40 | Lutgardis Schuver | ´96 |
| 50+ | 42.40 | Carmen Barraza | ´01 |
|
regresar a inicio |
|||
| Arraiján | |||
| 30.01 | Nicolás García | ´02 | |
| 37.49 | Loren Miranda | ´02 | |
| -19 | 36.58 | Demetrio Cano | ´02 |
| 20-29 | 32.13 | Milquíades Vergara | ´02 |
| 30-39 | 30.01 | Nicolás García | ´02 |
| 40-49 | 30.40 | Ricardo Concepción | ´02 |
| 50-59 | 33.47 | José Sousa | ´02 |
| 60-69 | 42.43 | Lionel Jiménez | ´02 |
| 70+ | 55.54 | Luis Díaz | ´02 |
| fem | |||
| -19 | |||
| 20-29 | |||
| 30-39 | 37.49 | Loren Miranda | ´02 |
| 40-49 | 46.42 | Isabel Sirera | ´02 |
| 50-59 | 56.01 | Teresa Arias | ´02 |
| 60+ | 56.20 | Edilia Camargo | ´02 |
|
regresar a inicio |
|||
| Balboa - Corozal | |||
| 23:44 | Raúl Miranda | (85) | |
| 34:21 | Marjorie Lee | (85) | |
| -19 | 27:26 | John Cansari | (85) |
| 20-29 | 23:44 | Raúl Miranda | (85) |
| 30-39 | 24:08 | Edgardo Miranda | (85) |
| 40-49 | 29:34 | Leónidas Sánchez | (85) |
| 50+ | 35:44 | Carlos Rodríguez | (85) |
| fem | |||
| -19 | vacante | (85) | |
| 20-29 | 37:09 | Gilinda Troncoso | (85) |
| 30-39 | 34:21 | Marjorie Lee | (85) |
| 40-49 | 42:16 | Aida Boseck | (85) |
| 50+ | 39:13 | María Rosa Rodríguez | (85) |
|
regresar a inicio |
|||
| Banco Nacional de Balboa | |||
| 24:17 | Simòn Alvarado | (84) | |
| 34:47 | Darma Cubilla | (84) | |
| -19 | 25:45 | Ricardo Morrison | (84) |
| 20-29 | 24:17 | Simòn Alvarado | (84) |
| 30-39 | 28:16 | Felipe De Gracia | (84) |
| 40-49 | 30:31 | Daniel Lòpez | (84) |
| 50+ | 37:39 | Carlos Rodrìguez | (84) |
|
regresar a inicio |
|||
| Brisas del Golf | |||
| 28.26 | Jorge Viera | ´09 | |
| 37.49 | Surisadai Núñez | ´09 | |
| -19 | 28.26 | Jorge Viera | ´09 |
| 20-29 | 28.29 | David Antonópulos | ´09 |
| 30-39 | 30.06 | Antonio González | ´09 |
| 40-49 | 31.48 | Félix López | ´09 |
| 50-59 | 33.08 | Alberto Ceicy | ´09 |
| 60+ | 39.32 | Ariel De León | ´09 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 37.49 | Surisadai Núñez | ´09 |
| 30-39 | 42.00 | Yelenia Rodríguez | ´09 |
| 40-49 | 44.33 | Cristina de Abril | ´09 |
| 50+ | vacante | ||
|
regresar a inicio |
|||
| Centro Comercial El Dorado | |||
| 24:49 | Simón Alvarado | ´88 | |
| 30:27 | Gilda Méndez | ´88 | |
| -19 | 26:32 | Tomás Castro | ´85 |
| 20-29 | 24:49 | Simón Alvarado | ´88 |
| 30-39 | 25:32 | Edgardo Miranda | ´86 |
| 40-49 | 27.13 | Edgardo Miranda | ´94 |
| 50-59 | 29.36 | Gil Balbuena | ´99 |
| 60+ | 43.13 | Luis Díaz | ´94 |
| fem | |||
| -19 | 34.51 | Sujeiri Núñez | ´96 |
| 20-29 | 30:27 | Gilda Méndez | ´88 |
| 30-39 | 36.04 | Danita Guerra | ´92 |
| 40-49 | 38:52 | Nina Miller | ´88 |
| 50+ | 42:38 | María Rosa Rodríguez | ´85 |
|
regresar a inicio |
|||
| Cerro Azul | |||
| 33.30 | Guillermo Ramírez | ´10 | |
| 42.15 | Alicia Zorrilla | ´10 | |
| -19 | 45.23 | Kaled Castillo | ´10 |
| 20-29 | 35.53 | Luis Enrique Mendoza | ´10 |
| 30-39 | 33.54 | Jorge Viera | ´10 |
| 40-49 | 33.30 | Guillermo Ramírez | ´10 |
| 50-59 | 37.51 | Pastor Peréa | ´10 |
| 60+ | 44.23 | Hilario Barría | ´10 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ´10 | |
| 20-29 | 43.15 | Tamara Castro | ´10 |
| 30-39 | 42.15 | Alicia Zorrilla | ´10 |
| 40-49 | 42.52 | Eyra López | ´10 |
| 50-59 | 51.58 | Lourdes Ugarte | ´10 |
| 60+ | 1.08.15 | Teresa Arias | ´10 |
|
regresar a inicio |
|||
| 8km con gran cantidad de columpios | |||
| Club de Golf Cerro Viento | |||
| 25.23 | Agustín Morán | ´92 | |
| 29.13 | Ruby González | ´93 | |
| -19 | 27.40 | José Staff | ´95 |
| 20-29 | 25.23 | Agustín Morán | ´92 |
| 30-39 | 25.52 | Ricardo Román | ´95 |
| 40-49 | 26.04 | Edgardo Miranda | ´95 |
| 50-59 | 32.19 | Edmundo Andrión | ´00 |
| 60+ | 37.55 | Lionel Jiménez | ´00 |
| fem | |||
| -19 | 38.55 | Concepción Guerrero | ´92 |
| 20-29 | 29.13 | Ruby González | ´93 |
| 30-39 | 30.49 | Ana Isabel Sánchez | ´00 |
| 40-49 | 34.28 | Isabel Sirera | ´00 |
| 50-59 | 46.01 | María Rodríguez | ´88 |
| 60+ | 54.13 | Edilia Camargo | ´00 |
|
regresar a inicio |
|||
| Club de Oficiales de Amador | |||
| 23:29 | Simón Alvarado | ´86 | |
| 29:31 | Gilda Méndez | ´86 | |
| -19 | 25:03 | Ricardo Morrison | ´85 |
| 20-29 | 23:29 | Simón Alvarado | ´86 |
| 30-39 | 24:00 | Edgardo Miranda | ´86 |
| 40-49 | 25.55 | Edgardo Miranda |
´95 |
| 50+ | 32:17 | Angel Lasso De La Vega | ´84 |
| fem | |||
| -19 | 36:42 | María del Pilar Blanco | ´85 |
| 20-29 | 29:31 | Gilda Méndez | ´86 |
| 30-39 | 35:27 | Inés Rendón | ´86 |
| 40-49 | 36:29 | Nina Miller | ´86 |
| 50+ | 38:57 | María de Rodríguez | ´85 |
|
regresar a inicio |
|||
| Costa del Este | |||
| 24.53 | Jorge Castelblanco | ¨11 ci | |
| 28:57 | María Ferris | ´10 pr | |
| -19 | 25.19 | Jorge Viera jr | ´11 pr |
| 20-29 | 25.03 | Agustín Alcázar | ´10 pr |
| 30-39 | 25.24 | Teresín Ávila | ´10 pr |
| 40-49 | 26.09 | Guillermo Ramírez | ´10 ci |
| 50-59 | 29.44 | Manuel Álvarez | ´10 ci |
| 60-69 | 32.06 | Gil Balbuena | ´09 ci |
| 70-79 | 44.05 | Hidetomi Oi | ´10 ci |
| 80+ | 1.20.55 | Luis Díaz | ´09 ci |
| fem | |||
| -19 | 30.14 | María Viera | ´11 pr |
| 20-29 | 28.57 | Maria Ferris | ´10 pr |
| 30-39 | 30:44 | Alicia Zorrilla | ´11 ci |
| 40-49 | 32:40 | Ana Isabel Sánchez | ´10 pr |
| 50-59 | 37:01 | Dalia D´Angelo | ´11 pr |
| 60+ | 39:39 | Lourdes Ugarte | ´11 ci |
|
por ser una ruta compartida por Corredores del Istmo (ci) y Panama Runners (pr) se incluyen los records establecidos según el evento realizado y la fecha del record |
|||
|
regresar a inicio |
|||
| Diablo | |||
| 26.34 | Martín Rivas | ´00 | |
| 39.23 | Sarah Hernández | ´00 | |
| ´00 | |||
| -19 | 28.01 | Braulio Castañeda | ´00 |
| 20-29 | 27.25 | Marco Coronado | ´00 |
| 30-39 | 26.34 | Martín Rivas | ´00 |
| 40-49 | 27.07 | Ricardo Concepción | ´00 |
| 50-59 | 28.53 | Gil Balbuena | ´00 |
| 60+ | 37.04 | Lionel Jiménez | ´00 |
| fem | |||
| -19 | 42.15 | Vanessa Morcillo | ´00 |
| 20-29 | 39.23 | Sarah Hernández | ´00 |
| 30-39 | 41.16 | Arcia Jehovanna | ´00 |
| 40-49 | 47.19 | Judy Tovar | ´00 |
| 50+ | vacante | ||
|
regresar a inicio |
|||
| Escuela Secundaria Curundu | |||
| 25:22 | Agustín Morán | (86) | |
| 29:54 | Gilda Méndez | (86) | |
| -19 | 26:03 | Alberto Reyes | (86) |
| 20-29 | 25:22 | Agustín Morán | (86) |
| 30-39 | 25:37 | Rolando Martínez (q.e.p.d.) | (86) |
| 40-49 | 30:43 | Jacinto Londoño | (86) |
| 50+ | 36:30 | Rolando Aparicio | (86) |
| fem | |||
| -19 | 34:08 | Mileika Arauz | (86) |
| 20-29 | 29:54 | Gilda Méndez | (86) |
| 30-39 | 32:38 | Diane Ridgway | (83) |
| 40-49 | 34:55 | Marjorie Lee | (86) |
| 50+ | 43:10 | María Rosa Rodríguez | (85) |
|
regresar a inicio |
|||
| Estaciòn de Tren de Ancón | |||
| 24.46 | Yutaka Kaji | ´98 | |
| 32.27 | Gloria Guerra | ´00 | |
| -19 | 27.47 | Jofrett Blackman | ´00 |
| 20-29 | 24.46 | Yutaka Kaji | ´98 |
| 30-39 | 24.47 | Simón Alvarado | ´98 |
| 40-49 | 27.16 | Ricardo Concepción | ´00 |
| 50-59 | 30.08 | Gil Balbuena | ´00 |
| 60+ | 36.57 | Manuel Landero | ´01 |
| fem | |||
| -19 | 39.27 | Lindsay Schwan | ´98 |
| 20-29 | 33.42 | Marlene Haas | ´98 |
| 30-39 | 32.27 | Gloria Guerra | ´00 |
| 40-49 | 40.53 | Isabel Sirera | ´00 |
| 50+ | 37.40 | Lutgardis de Schuver | ´96 |
|
regresar a inicio |
|||
| Estaciòn de Tren de Balboa | |||
| 23:32 | Simón Alvarado | (84) | |
| 32:39 | Diane Ridgway | (83) | |
| -19 | 25:55 | Fernando Blanco | (84) |
| 20-29 | 23:32 | Simón Alvarado | (84) |
| 30-39 | 26:24 | Edgardo Miranda | (84) |
| 40-49 | 30:05 | Andris Purmalis | (83) |
| 50+ | 32:17 | Angel Lasso De La Vega | (84) |
|
regresar a inicio |
|||
| Holiday Inn, Ave. Balboa | |||
| 27:43 | Gil Balbuena | (85) | |
| 34:13 | Gilda Méndez | (85) | |
| -19 | 29:46 | Alberto Reyes | (85) |
| 20-29 | 27:51 | Fidel Castro | (85) |
| 30-39 | 27:43 | Gil Balbuena | (85) |
| 40-49 | 32:52 | Leónidas Sánchez | (85) |
| 50+ | 40:13 | Rolando Aparicio | (85) |
| fem | |||
| -19 | 46:58 | Digna Morales | (85) |
| 20-29 | 34:13 | Gilda Méndez | (85) |
| 30-39 | 49:28 | Delmira Ramírez | (85) |
| 40-49 | 44:02 | Alba Xochihua | (85) |
| 50+ | 43:10 | María Rosa Rodríguez | (85) |
|
regresar a inicio |
|||
| La Chorrera | |||
| 29.25 | Ricardo Concepción | ´03 | |
| 34.51 | Andrea Ferris | ´03 | |
| -19 | 30.58 | Adonai Jiménez | ´03 |
| 20-29 | 30.54 | Jaime Espinoza | ´03 |
| 30-39 | 30.17 | Javier García | ´03 |
| 40-49 | 29.25 | Ricardo Concepción | ´03 |
| 50-59 | 32.34 | Pastor Peréa | ´03 |
| 60-69 | 36.24 | Luis Lay | ´03 |
| 70+ | 42.13 | Juan Camaño | ´03 |
| fem | |||
| -19 | 34.51 | Andrea Ferris | ´03 |
| 20-29 | 37.24 | Areli Coronado | ´03 |
| 30-39 | 52.31 | Noris Morán | ´03 |
| 40-49 | vacante | ||
| 50+ | 58.34 | Teresa Arias | ´03 |
|
regresar a inicio |
|||
| La Pintada, Penonomé | |||
| 28.19 | Nicolás García | ´03 | |
| 33.05 | Andrea Ferris | ´03 | |
| -19 | 29.15 | Franklin Castillo | ´03 |
| 20-29 | 31.30 | José Ramos | ´03 |
| 30-39 | 28.19 | Nicolás García | ´03 |
| 40-49 | 29.06 | Ricardo Concepción | ´03 |
| 50-59 | 31.40 | Anselmo Broce | ´04 |
| 60-69 | 34.57 | Hilario Barría | ´04 |
| 70+ | 57.36 | Luis Días | ´04 |
| fem | |||
| -19 | 33.05 | Andrea Ferris | ´03 |
| 20-29 | 39.13 | Sara Hernández | ´03 |
| 30-39 | 37.28 | Mary Carmen Matos | ´04 |
| 40-49 | 34.28 | Gilda Méndez | ´04 |
| 50+ | 38.27 | Ivan De Lora | ´03 |
|
regresar a inicio |
|||
| Las Bóvedas | |||
| 22.16 | Saturnino Camacho | ´07 | |
| 28.03 | Ana Isabel Sánchez | ´07 | |
| -19 | 23.43 | Billy Gordón | ´07 |
| 20-29 | 22.16 | Saturnino Camacho | ´07 |
| 30-39 | 22.18 | Sabino Chavarría | ´07 |
| 40-49 | 22.20 | Fernando Blanco | ´07 |
| 50-59 | 25.30 | Edgardo Miranda | ´07 |
| 60-69 | 29.01 | Hilario Barría | ´07 |
| 70+ | 48.32 | Luis Díaz | ´07 |
| fem | |||
| -19 | 29.10 | Silka Núñez | ´07 |
| 20-29 | 29.51 | Ana Gallardo | ´07 |
| 30-39 | 28.03 | Ana Isabel Sánchez | ´07 |
| 40-49 | 29.43 | Eira López | ´07 |
| 50-59 | 35.48 | Lourdes Ugarte | ´07 |
| 60+ | 52.19 | Edilia Camargo | ´07 |
|
regresar a inicio |
|||
| Las Cumbres | |||
| 27.36 | Jorge Castelblanco (record anterior de Yutaka Kaji: 27:37, 1998) | ´11 | |
| 34.54 | Renee McGregor | ´00 | |
| -19 | 3.04 | José Córdoba | ´01 |
| 20-29 | 27:26 | Jorge Castelblanco | ´11 |
| 30-39 | 28.53 | Bruno Ramos | ´01 |
| 40-49 | 28.23 | Ricardo Concepción | ´00 |
| 50-59 | 31.13 | Gil Balbuena | ´00 |
| 60-69 | 36:33 | Edmundo Andrión | ´11 |
| 70+ | 53.49 | Luis Díaz | ´00 |
| fem | |||
| -19 | 49.04 | Liana Ortega | ´01 |
| 20-29 | 35.55 | Rachel Scire | ´98 |
| 30-39 | 38.53 | Loren Miranda | ´01 |
| 40-49 | 42:22 | Eyra López | ´11 |
| 50-59 | 47.49 | Carmen Barraza | ´01 |
| 60+ | 46:40 | Lourdes Ugarte | '11 |
|
regresar a inicio |
|||
| PAFRA 5 millas (8km) Ciudad del Saber | |||
| 28:20 | Nicolás García Jr | ´11 | |
| 34:51 | Rocío Tribaldos | ´11 | |
| -19 | 28:20 | Nicolás García Jr | ´11 |
| 20-29 | 29:26 | Emmanuel Lemma | ´09 |
| 30-39 | 30:23 | Gabriel González | ´09 |
| 40-49 | 28:31 | Nicolás García | ´09 |
| 50-59 | 32:17 | Clodomiro Bernal | ´04 |
| 60-69 | 32:35 | Gil Balbuena | ´04 |
| fem | |||
| -19 | 36.05 | Gallys González | ´11 |
| 20-29 | 34:51 | Rocío Tribaldos | ´11 |
| 30-39 | 37:28 | Sandra Mora | ´11 |
| 40-49 | 36:10 | Melissa Valderrábano | ´10 |
| 50-59 | 42:12 | Lourdes Ugarte | ´10 |
| 60+ | 44:47 | Lourdes Ugarte | ´11 |
|
regresar a inicio |
|||
| Panamá Canal College | |||
| 24.06 | Simón Alvarado | ´88 | |
| 35.05 | Ana Isabel Sánchez | ´99 | |
| -19 | 26.01 | Domingo Castro | ´88 |
| 20-29 | 24.06 | Simón Alvarado | ´88 |
| 30-39 | 25.36 | Rolando Martínez (qepd) | ´88 |
| 40-49 | 31.19 | Moisés Barragán | ´99 |
| 50-59 | 29.43 | Gil Balbuena | ´99 |
| 60+ | 47.10 | Luis Díaz | ´99 |
| fem | |||
| -19 | 44.46 | Luz Córdoba | ´88 |
| 20-29 | 35.17 | Gloria Guerra | ´87 |
| 30-39 | 35.05 | Ana Isabel Sánchez | ´99 |
| 40-49 | 47.54 | Deyanira Cortez | ´88 |
| 50+ | 46.19 | María Rodríguez | ´87 |
|
regresar a inicio |
|||
| Pedro Miguel | |||
| 27:52 | Alberto Reyes | (86) | |
| no hubo participación femenina | (86) | ||
| -19 | 27:52 | Alberto Reyes | (86) |
| 20-29 | 30:18 | Roberto Soto | (86) |
| 30-39 | 32:48 | Celso Goodrich | (86) |
| 40-49 | 32:53 | Leónidas Sánchez | (86) |
| 50+ | 37:49 | Rolando Aparicio | (86) |
|
regresar a inicio |
|||
| Playa Veracruz | |||
| 24.06 | Saturnino Camacho | ´07 | |
| 28.21 | Sarah Boyden | ´07 | |
| -19 | 27.28 | Florencio Córdoba | ´02 |
| 20-29 | 24.06 | Saturnino Camacho | ´07 |
| 30-39 | 24.41 | Nicolás García | ´07 |
| 40-49 | 27.22 | Ricardo Concepción | ´02 |
| 50-59 | 29.15 | Gil Balbuena | ´04 |
| 60-69 | 31.29 | Hilario Barría | ´07 |
| 70+ | 50.43 | Luis Díaz | ´04 |
| fem | |||
| -19 | 31.47 | Andrea Ferris | ´03 |
| 20-29 | 28.21 | Sarah Boyden | ´07 |
| 30-39 | 29.00 | Ana Isabel Sánchez | ´07 |
| 40-49 | 37.27 | Eira López | ´06 |
| 50-59 | 38.28 | Lourdes Ugarte | ´07 |
| 60+ | 51.02 | Edilia Camargo | ´02 |
|
regresar a inicio |
|||
regresar a inicio