|
21km Gamboa Dentro de las carreras de 21km realizados en Panamà por las diferentes organizaciones vinculadas al atletismo, la carrera de 21km de Gamboa se destaca sobre todas las demàs debido a que por su trayectoria se ha convertido en un clàsico de casi asistencia obligatoria para los fondistas nacionales. Estos 21km, corridos sobre una misma ruta, ha tenido dos partida/meta: (1) partida original desde Gamboa - Summit - Gamboa y (2) la de Summit - Gamboa - Summit. La ruta Gamboa - Summit - Gamboa es màs ràpida ya que en el tramo de regreso el corredor viene bajando desde la Divisiòn Continental (donde està el Parque Summit) hasta la comunidad de Gamboa que està al nivel del lago. Para mayores detalles de esta clásica carrera, vaya directo a los 21km Gamboa. Los màs recientes 21km que se han incorporado a los calendarios anuales han partido del centro comercial Multiplaza Pacìfica y en la Ciudad del Saber con muy buena asistencia de corredores. |
|
|||
|
Carreras de 21km |
||||
| Albrook | Multicentro | |||
| ATLAPA | Pedro Miguel | |||
| Ciudad del Saber | Rodman | |||
| Gamboa | Summit | |||
| Multiplaza (Cdel Este - CCostera) | Tocumen | |||
| Multiplaza (Costa del Este) | ||||
|
Luego de esta ruta de Gamboa con sus dos partida/meta (Gamboa, Summit) en tramo de ida y vuelta, le sigue en historial los 21km de Rodman con su estreno el 7 de junio de 1987 (1987 - 1989), carrera aunque pràcticamente plana en los primeros 4km, màs exigente que la ruta de Gamboa ya que era carente de sombra, contrastando asì con la ruta de Gamboa, ruta que un buen porcentaje de su tramo està con abundante vegetaciòn circundante que mantiene el ambiente màs fresco, con mas sombra y panorama mucho mas variado. La ruta de Rodman tenìa el punto de partida/meta frente a la entrada de la antigua Base en ruta directa hacia la carretera Borinquen con punto de regreso al lado de la Esclusa de Pedro Miguel en terreno ondulado entre los kilómetros 5 - 17 y totalmente soleado. 21km de Tocumen se llevò a cabo una sola vez, con partida en los estacionamientos del Hotel Riande Aeropuerto hacia Pacora con punto de regreso a unos 200 metros de los Silos ubicados en Mañanitas. Calurosa, carretera en esa època (27 octubre 1985) con muy poco tràfico vehìcular pero totalmente soleada. Solamente se corriò ese año y luego se eliminò del calendario por el súbito incremento de tràfico vehicular en el àrea. Albrook (2001 - 2004) se estrena por primera vez el 22 de abril de 2001 con Agustín Morán imponiendo el primer registro de esta carrera con tiempo de 1:08:40 para el ganador absoluto y con Gilda Méndez en la femenina para 1:32:05. 21km de Pedro Miguel (1997 - 2000) con partida/meta en el àrea de estacionamiento lateral a la esclusa en ruta hacia Gamboa, con punto de regreso al la partida. Tuvo su ùltima versiòn en el año y se eliminò debido a dificultades con el tràfico en el àrea. Los 21km de Multicentro de igual forma ha tenido una sola versión (5 de julio 2009). Multiplaza (2005 - 2007, 2010): se han llevado a cabo dos versiones con partida/meta en el mismo sitio. Una con partida hasta el àrea de entrada de (1) Costa del Este con regreso por la misma ruta hacia la Cinta Costera y regreso al punto de partida y la otra (2) con entrada en Costa del Este, recorrido en toda su longitud y regreso al punto de partida. !l 18 de septiembre 2011 se estrena la distancia de 21km en la Ciudad del Saber con ruta interna y saluda en el cruce con la entrada a Albrook, continuando hacia Albrook Mall bordeando el Aeropuerto y regreso. |
| Records por categorias etarias/sexo | ||||||||||||||
| 1:09:50 | 14 abril | 1985 | Gamboa | Tomás Castro | 0 - 19 | |||||||||
| 1:06:48 | 2 octubre | 2011 | Gamboa | Jorge Castelblanco | 20 - 29 | * | Gilda Méndez | Gamboa | 1990 | 22 abril | 1:23:19 | |||
| 1:08:35 | 27 marzo | 1993 | Summit | Raúl Castro | 30 - 39 | Diana Ridgway | Gamboa | 1983 | 10 abril | 1:25:55 | ||||
| 1:13:10 | 22 abril | 2001 | Albrook | Ricardo Concepción | * | 40 - 49 | Mirta Lay | Summit | 1994 | 13 noviembre | 1:25:39 | |||
| 1:19:50 | 7 abril | 2002 | Albrook | Edgardo Miranda | * | 50 + | * | Gilda Méndez | Gamboa | 2011 | 2 octubre | 1:44:09 | ||
| * corredores activos y compitiendo | ||||||||||||||
| 10 mejores tiempos històricos | ||||||
| 1 | 1:06:48 | 2 octubre | 2011 | Gamboa | Jorge Castelblanco | |
| 2 | 1:07:15 | 26 octubre | 1986 | Gamboa | Raùl Miranda | |
| 3 | 1:07:27 | 21 julio | 1985 | Tocumen | Luis Rangel | |
| 4 | 1:07:30 | 13 abril | 1986 | Gamboa | Raùl Miranda | |
| 5 | 1:07:57 | 26 octubre | 1986 | Gamboa | Vìctor Miranda | |
| 6 | 1:08:21 | 26 octubre | 1986 | Gamboa | Adolfo Villamonte | * |
| 7 | 1:08:35 | 27 marzo | 1994 | Summit | Raùl Castro | |
| 8 | 1:08:40 | 22 abril | 2001 | Albrook | Agustìn Moràn | |
| 9 | 1:09:05 | 19 abril | 1992 | Gamboa | Agustìn Moràn | |
| 1:09:10 | 14 abril | 1995 | Gamboa | Juan Solìs (qepd) | ||
| cat.fem. | ||||||
| 1 | 1:23:19 | 22 abril | 1990 | Gamboa | Gilda Mèndez | * |
| 2 | 1:23:34 | 19 abril | 1992 | Gamboa | Gilda Mèndez | |
| 3 | 1:24:31 | 22 abril | 1990 | Gamboa | Gloria Guerra | |
| 4 | 1:25:39 | 13 noviembre | 1994 | Summit | Mirta Lay | |
| 5 | 1:25:55 | 10 abril | 1983 | Gamboa | Diana Ridgway | |
| 6 | 1:26:41 | 6 julio | 1986 | Rodman | Gilda Mèndez | |
| 7 | 1:26:55 | 16 abril | 1989 | Gamboa | Gilda Mèndez | |
| 8 | 1:28:42 | 2 octubre | 2011 | Gamboa | Francisca Ferris | |
| 9 | 1:29:05 | 19 noviembre | 1989 | Gamboa | Gloria Guerra | |
| 10 | 1:29:32 | 14 abril | 1985 | Gamboa | Diana Cabrera | |
| * corredores activos y compitiendo | regresar a inicio | |||||
| 21km | Albrook | ||
| 1.08.30 | René Guerra | ´03 | |
| 1.32.05 | Gilda de Morán | ´01 | |
| -19 | 1.32.43 | Luis Alberto Camaño | ´02 |
| 20-29 | 1.12.54 | Diego Coronado | ´01 |
| 30-39 | 1.08.30 | René Guerra | ´03 |
| 40-49 | 1.13.10 | Ricardo Concepción | ´01 |
| 50-59 | 1.19.50 | Edgardo Miranda | ´02 |
| 60-69 | 1.36.05 | Luis Lay | ´03 |
| 70+ | 2.21.43 | Luis Díaz | ´02 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1.36.01 | Willa Leber | ´03 |
| 30-39 | 1.32.05 | Gilda de Morán | ´01 |
| 40-49 | 1.36.40 | Gilda de Morán | ´02 |
| 50+ | 2:37:45 | Edilia Camargo | ´02 |
|
regresar a inicio |
|||
| 21km | ATLAPA | ||
| 1:16:11 | Javier Solís | ´11 | |
| 1:23:51 | María Ferris | ´11 | |
| -19 | 1:38:32 | John Edison Anguilo | ´11 |
| 20-29 | 1:16:11 | Javier Solís | ´11 |
| 30-39 | 1:16:52 | Pedro Cordovez | ´11 |
| 40-49 | 1:17:26 | Fernando Revuelta | ´11 |
| 50-59 | 1:37:07 | Víctor Liao | ´11 |
| 60+ | 1:40:48 | Dieter Hannig | ´11 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1:23:51 | María Ferris | ´11 |
| 30-39 | 1:40:45 | Karen Human | ´11 |
| 40-49 | 1:39:48 | Diana Montemayor | ´11 |
| 50-59 | 1:50:18 | Dalia D´Angelo | ´11 |
| 60+ | 2:28:51 | Malinka Badiola | ´11 |
|
regresar a inicio |
|||
| 21km | Ciudad del Saber | ||
| 1:13:57 | Jorge Castelblanco | ´11 | |
| 1:37:27 | Francisca Ferris | ´11 | |
| 20-29 | 1:13:57 | Jorge Castelblanco | ´11 |
| 30-39 | 1:22:50 | César Muñoz | ´11 |
| 40-49 | 1:24:39 | Guillermo Ramírez | ´11 |
| 50-59 | 1:30:41 | Adolfo Villamonte | ´11 |
| 60+ | 1:45:26 | Edmundo Andrión | ´11 |
| fem | |||
| 20-29 | 1:13:27 | Francisca Ferris | ´11 |
| 30-39 | 2:07:01 | Doris Rodríguez | ´11 |
| 40-49 | 1:40:51 | Alicia Zorrilla | ´11 |
| 50+ | 2:05:43 | Dalia D´Angelo | ´11 |
|
regresar a inicio |
|||
| 21km | Gamboa | ||
| 1:06:48 | Jorge Castelblanco | 2011 | |
| 1:23:34 | Gilda Méndez | (90) | |
| -19 | 1:09:50 | Tomás Castro | (85) |
| 20-29 | 1:06:48 | Jorge Castelblanco | 2011 |
| 30-39 | 1:10:39 | Rafael Vega | 2011 |
| 40-49 | 1:15:28 | Nicolás García | 2011 |
| 50-59 | 1:22:19 | Adolfo Villamonte | 2011 |
| 60+ | 1:26:31 | Pastor Peréa | 2011 |
| fem | |||
| -19 | 2:12:30 | Digna Morales | (86) |
| 20-29 | 1:23:34 | Gilda Méndez | (90) |
| 30-39 | 1:25:55 | Diane Ridgway | (83) |
| 40-49 | 1:29:44 | Alicia Zorrilla | 2011 |
| 50-59 | 1:44:09 | Gilda Méndez | 2011 |
| 60+ | 1:55:29 | Lourdes Ugarte | 2011 |
|
regresar a inicio |
|||
| 21km | MULTICENTRO | ||
| 1:10:55 | Saturnino Camacho | ´09 | |
| 1:33:24 | Iris Camarena | ´09 | |
| -19 | 1:46:06 | Randy Cosman | ´09 |
| 20-29 | 1:10:55 | Saturnino Camacho | ´09 |
| 30-39 | 1:22:27 | Jorge Viera | ´09 |
| 40-49 | 1:15:00 | Fernando Blancoq | ´09 |
| 50-59 | 1:27:00 | Edgardo Miranda | ´09 |
| 60-69 | 1:34:23 | Gil Balbuena | ´09 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1:33:24 | Iris Camarena | ´09 |
| 30-39 | 1:49:41 | Karen Martinelli | ´09 |
| 40-49 | 1:41:11 | Eyra López | ´09 |
| 50-59 | 1:57:54 | Isabel Sirera | ´09 |
| 60+ | 2:56:40 | Edilia Camargoq | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| 21km | MULTIPLAZA (Multiplaza - Costa del Este - Cinta Costera - regreso) | ||
| 1.13.23 | Carlos Olivares | ´06 | |
| 1.32.14 | Karina Cabrera | ´05 | |
| -19 | 1.20.43 | David Sánchez | ´06 |
| 20-29 | 1.13.23 | Carlos Olivares | ´06 |
| 30-39 | 1.16.06 | Nicolás García | ´05 |
| 40-49 | 1.13.36 | Guillermo Ramírez | ´05 |
| 50-59 | 1.24.11 | Pastor Peréa | ´05 |
| 60-69 | 1.40.43 | Hilario Barría | ´05 |
| 70+ | 2.58.52 | Luis Díaz | ´05 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1.32.14 | Karina Cabrera | ´05 |
| 30-39 | 1.35.09 | Ana Isabel Sánchez | ´06 |
| 40-49 | 1.35.06 | Gilda Méndez | ´06 |
| 50-59 | 2.04.19 | Lourdes Ugarte | ´06 |
| 60+ | 2.37.59 | Edilia Camargo | ´05 |
|
regresar a inicio |
|||
| 21km | MULTIPLAZA (Multiplaza a Costa del Este y regreso) Circuito ASICS | ||
| 1.12.20 | Jorge Castelblanco | ´10 | |
| 1.35.56 | Iris Camarena | ´10 | |
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1.12.20 | Jorge Castelblanco | ´10 |
| 30-39 | 1.18.47 | Nelson Piedra | ´10 |
| 40-49 | 1.17.43 | Fernando Blanco | ´10 |
| 50-59 | 1.26.43 | Pastor Peréa | ´10 |
| 60+ | 1.43.25 | Hilario Barría | ´10 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1.35.56 | Iris Camarena | ´10 |
| 30-39 | 1.36.30 | Alicia Zorrilla | ´10 |
| 40-49 | 1.40.35 | Belkis Muñoz | ´10 |
| 50-59 | 1.57.25 | Lourdes Ugarte | ´10 |
| 60+ | 2.27.34 | Malinka Badiola | ´10 |
|
regresar a inicio |
|||
| en esta carrera no se permitió registro a menores de 19 años o menos | |||
| 21km | Pedro Miguel | ||
| 1.13.18 | Abdiel Cianca | ´97 | |
| 1.32.00 | Gilda Méndez | ´00 | |
| -19 | 1.22.52 | Jofrett Blackman | ´00 |
| 20-29 | 1.13.46 | Martín Rivas | ´99 |
| 30-39 | 1.13.18 | Abdiel Cianca | ´97 |
| 40-49 | 1.18.35 | Ricardo Concepción | ´00 |
| 50-59 | 1.22.37 | Gil Balbuena | ´99 |
| 60+ | 1.51.18 | Lionel Jiménez | ´00 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1.36.16 | Rachel Scire | ´98 |
| 30-39 | 1.32.00 | Gilda Méndez | ´00 |
| 40-49 | 2.00.39 | Isabel Sirera | ´00 |
| 50-59 | 2.27.35 | Edilia Camargo | ´99 |
| 60+ | 2.40.22 | Edilia Camargo | ´00 |
|
regresar a inicio |
|||
| 21km | Rodman | ||
| 1:14:13 | Luis Camaño | (86) | |
| 1:26:41 | Gilda Méndez | (86) | |
| -19 | 1:15:07 | Alberto Reyes | (86) |
| 20-29 | 1:16:29 | David Vergara | (86) |
| 30-39 | 1:14:13 | Luis Camaño | (86) |
| 40-49 | 1:22:45 | Franklin Sullivan | (86) |
| 50+ | 1:44:47 | Rolando Aparicio | (86) |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1:26:41 | Gilda Méndez | (86) |
| 30-39 | 1:45:12 | Inés de Rendón | (86) |
| 40-49 | vacante | ||
| 50+ | 1:56:42 | María Rosa Rodríguez | (85) |
|
regresar a inicio |
|||
| 21km | Summit | ||
| 1.18.30 | Saturnino Camacho | ´08 | |
| 1.23.34 | Gilda Méndez | ´92 | |
| -19 | 1.16.46 | Vidal Montenegro | ´99 |
| 20-29 | 1.18.30 | Saturnino Camacho | ´08 |
| 30-39 | 1.08.35 | Raúl Castro | ´94 |
| 40-49 | 1.13.33 | Guillermo Ramírez | ´05 |
| 50-59 | 1.23.46 | Pastor Peréa | ´03 |
| 60-69 | 1.37.22 | Hilario Barría | ´04 |
| 70+ | 2.55.18 | Luis Díaz | ´05 |
| fem | |||
| -19 | 2.06.04 | Alexandra Motta | ´92 |
| 20-29 | 1.30.13 | Sue Bozgoz | ´94 |
| 30-39 | 1.23.34 | Gilda Méndez | ´92 |
| 40-49 | 1.42.17 | Eira López | ´06 |
| 50-59 | 2.00.19 | Lourdes Ugarte | ´07 |
| 60+ | 2.20.03 | Carmen Barraza | ´01 |
|
regresar a inicio |
|||
| 21km | Tocumen | ||
| 1:07:27 | Luis Rangel | (85) | |
| 1:46:02 | Inés de Rendón | (85) | |
| -19 | 1:18:38 | Alberto Reyes | (85) |
| 20-29 | 1:07:27 | Luis Rangel | (85) |
| 30-39 | 1:12:53 | Luis Camaño | (85) |
| 40-49 | 1:24:00 | Andris Purmalis | (85) |
| 50+ | 1:53:57 | Rolando Aparicio | (85) |
| fem | |||
| -19 | vacante | (85) | |
| 20-29 | 1:50:11 | Danita Guerra | (85) |
| 30-39 | 1:46:02 | Inés de Rendón | (85) |
| 40-49 | st. | Aida Boseck | (85) |
| 50+ | 1:56:42 | María Rosa Rodríguez | (85) |
|
regresar a inicio |
|||
regresar a arriba, records, fondismo