RECORDS
A continuación se encuentran los ganadores absolutos y de grupos etarios (masc.fem.) de las carreras realizadas desde 1983, cada una con los records establecidos. Se incluyen las carreras de 5km a 42.195km, la carrera de la milla métrica (1.609km) en las versiones de pista (Estadio Rommel Fernández) y carretera (Costa del Este y Chiriquí) y los Relevos Transístmicos. Cuando se realizan carreras con distancia múltiple (ej: 21km y 5km), se toma en cuenta solamente el evento principal o de distancia mayor.
Visite el sitio regularmente y podrá ver los registros establecidos o los nuevos records que se van imponiendo. (regresar a fondismo)
|
CARRERAS ACTUALIZADAS A LA FECHA (ganadores absolutos masc./fem y categorías por grupos etarios) |
|||
| <5km | 16.6 km |
![]() |
|
| 5 km | Pan Canal College | ||
| >5km<8km | 21km | ||
| 8 km | 1/2 Maratòn (21.1km) | ||
| 8.4 km | Ciudad de Panamà | ||
| El Dorado | Intern. 1/2 Marathon | ||
| 9 km | Atlapa | ||
| Parque Omar | Relevos 25 km | ||
| 6 Millas (9.65km) | Gamboa - Balboa | ||
| 10km | Amador | ||
| 11 km | Relevos Navidad 2009 | ||
| Pencas Amador | Revelos 26 km | ||
| 12 km | Balboa - Gamboa | ||
| Cerro Viento | Maratón 42.2km | ||
| El Dorado | Relevos Maratón | ||
| Albrook Orange County | Relevos Transístmicos | ||
| Ciudad del Saber | Maratón en terreno | ||
| 15km | El Valle Trail | ||
(regresar a fondismo, Corredores del Istmo, )
Los registros de records por carrera se inicia a partir de 1984, donde cada carrera se registra con la informaciòn de ganador absoluto (masc./fem.) y cada categorìa etaria en cada evento. Algunos rutas no se han repetido por efectos del incremento del tráfico vehicular (ej: 8km Club de Golf Cerro Viento, 21km Tocumen) y se han introducido algunas rutas nuevas con nuevos patrocinadores (ej: 10km Manzanillo (Colón), 21km Multiplaza). Los registros están actualizados al día, de manera que puedan servir de referencia para los corredores que desean tener información relativa a los tiempos de grupos etarios.
A partir del año 2009, se crea la organización Panama Runners (www.panamarunners.com) quienes también están dedicados a la promoción y organización de carreras de media y larga distancia, por lo cual los records de estas carreras también se incluirán en este listado.
| 8.4km | El Dorado | ||
| 26.23 | Agustín Morán | ´93 | |
| 34.25 | Verónica Barrios | ´93 | |
| -19 | 31.31 | Novel Mosquera | ´93 |
| 20-29 | 26.23 | Agustín Morán | ´93 |
| 30-39 | 26.52 | Ricardo Morán | ´93 |
| 40-49 | 28.58 | Gil Balbuena | ´93 |
| 50-59 | 36.40 | Lionel Jiménez | ´93 |
| 60+ | 43.27 | Luis Díaz | ´93 |
| fem | |||
| -19 | 39.02 | Alexandra Motta | ´93 |
| 20-29 | 34.31 | Sue Bozgoz | ´93 |
| 30-39 | 34.25 | Verónica Barrios | ´93 |
| 40-49 | 39.04 | Inés de Rendón | ´93 |
| 50+ | 44.20 | Nina Miller | ´93 |
|
regresar a inicio |
|||
| 9km | Parque Omar | ||
| 32.05 | Irving Canto | ´08 | |
| 42.17 | Sarah Boyden | ´06 | |
| -19 | 34.48 | Irving Canto | ´07 |
| 20-29 | 32.05 | Irving Cango | ´08 |
| 30-39 | 33.31 | Simón Alvarado | ´99 |
| 40-49 | 33.49 | Ricardo Concepción | ´00 |
| 50-59 | 37.10 | Gil Balbuena | ´00 |
| 60-69 | 44.51 | Hilario Barría | ´04 |
| 70+ | 1.09.54 | Luis Díaz | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 49.51 | Yarissa Camarena | ´09 |
| 20-29 | 42.17 | Sarah Boyden | ´06 |
| 30-39 | 43.32 | Ana Isabel Sánchez | ´07 |
| 40-49 | 45.04 | Eira López | ´08 |
| 50+ | 56.33 | Lourdes Ugarte | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| 9.65km | 6 Millas (PAFRA) | ||
| 33:24 | Nicolás García | ´11 | |
| 45:07 | Noriko Osada | ´11 | |
| -19 | 35:38 | Nicolás García jr | ´11 |
| 20-29 | 37:53 | Víctor Pérez | ´11 |
| 30-39 | 35:47 | Gabriel González | ´11 |
| 40-49 | 33:24 | Nicolás García | ´11 |
| 50-59 | 42:32 | José Hernández | ´11 |
| 60+ | 40:45 | Gil Balbuena | ´11 |
| fem | |||
| -19 | 58:55 | María Teresa Linares | ´11 |
| 20-29 | 47.20 | Gerta Nowak | ´11 |
| 30-39 | 45.34 | Yalena Paz | ´11 |
| 40-49 | 45:03 | Noriko Osada | ´11 |
| 50-59 | 56:12 | Patricia Vial | ´11 |
| 60+ | 58:13 | Lourdes Ugarte | ´11 |
|
regresar a inicio |
|||
| 11km | Pencas Amador | ||
| 37.08 | José Guitián |
´09 |
|
| 42.15 | María Ferris | ´09 | |
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 37.08 | José Guitián | ´09 |
| 30-39 | 38.08 | Nelson Piedra | ´09 |
| 40-49 | 39.15 | Nicolás García Noval | ´09 |
| 50-59 | 44.38 | Pastor Peréa | ´09 |
| 60+ | 50.19 | Hilario Cruz Barría |
´09 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 42.15 | María Ferris |
´09 |
| 30-39 | 54.21 | Ana Gallardo |
´09 |
| 40-49 | 50.16 | Eyra López |
´09 |
| 50+ | 58.25 | Lourdes Ugarte |
´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 12km | Cerro Viento | ||
| 42.57 | Marco Coronado | ´99 | |
| 1.04.26 | Isabel Sirera | ´99 | |
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 42.57 | Marco Coronado | ´99 |
| 30-39 | 43.28 | Martín Rivas | ´99 |
| 40-49 | 47.35 | Moisés Barragán | ´99 |
| 50+ | 53.04 | Hilario Barría | ´99 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1.17.48 | Leonorilda Ortiz | ´99 |
| 30-39 | 1.20.58 | Chirstina García | ´99 |
| 40-49 | 1.04.26 | Isabel sirera | ´99 |
| 50+ | vacante | ||
|
regresar a inicio |
|||
| 12km | El Dorado | ||
| 40.04 | Miguel Campos | ´95 | |
| 59.25 | Valerie Sorro | ´93 | |
| -19 | 49.08 | Diego Coronado | ´95 |
| 20-29 | 40.42 | Héctor Zapata | ´93 |
| 30-39 | 40.04 | Miguel Campos | ´95 |
| 40-49 | 44.04 | Gil Balbuena | ´93 |
| 50-59 | 51.01 | Luis Lay | ´93 |
| 60+ | 1.02.40 | Luis Díaz |
´93 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1.0.58 | Rebbeca Wilbur | ´95 |
| 30-39 | 59.25 | Valerie Sorro | ´93 |
| 40-49 | 1.03.46 | Judy Tovar | ´93 |
| 50+ | 1.15.05 | Nina Miller | ´95 |
|
regresar a inicio |
|||
| 12km | Albrook (Road to Orange County Marathon) | ||
| 39.24 | Rafael Vega | ´09 | |
| 44.55 | María Ferris | ´09 | |
| -19 | 52.32 | Xavier Gutiérrez | ´09 |
| 20-29 | 39.24 | Rafael Vega | ´09 |
| 30-39 | 41.22 | Nelson Piedra | ´09 |
| 40-49 | 42.04 | Nicolás García | ´09 |
| 50-59 | 47.22 | Pastor Peréa | ´09 |
| 60+ | 55.34 | Hilario Barría |
´09 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 44.55 | María Ferris | ´09 |
| 30-39 | 56.58 | Xiomara Pineda | ´09 |
| 40-49 | 1.00.12 | Margareth Von Saenger | ´09 |
| 50+ | 1.02.09 | Lourdes Ugarte | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 12km | Ciudad del Saber | ||
| 40.34 | Jorge Castelblanco | ´10 | |
| 58.45 | Iris Camarena | ´10 | |
| -19 | 45.34 | Camilo Domínguez | ´10 |
| 20-29 | 4.34 | Jorge Castelblanco | ´10 |
| 30-39 | 43.36 | Marco Coronado | ´10 |
| 40-49 | 42.45 | Simón Alvarado | ´10 |
| 50-59 | 57.42 | Pedro Rivera | ´10 |
| 60+ | 1.02.42 | Hilario Barría |
´10 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 58.45 | Iris Camarena | ´10 |
| 30-39 | 1.01.34 | Alicia Zorrilla | ´10 |
| 40-49 | 59.07 | Ana Isabel Sánchez | ´10 |
| 50-59 | 1.05.34 | Lourdes Ugarte | ´10 |
| 60+ | 1.31.14 | Teresa Arias | ´10 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 16.6km | Panamá Canal College | ||
| 57.34 | Agustín Santamaría | ´97 | |
| 1.13.04 | Marlenne Haas | ´97 | |
| -19 | 1.10.22 | Jorge González | ´97 |
| 20-29 | 57.34 | Agustín Santamaría | ´97 |
| 30-39 | 1.03.40 | René Guerra | ´97 |
| 40-49 | 1.01.01 | Oriel Chanis | ´97 |
| 50-59 | 1.10.43 | Hilario Barría | ´97 |
| 60+ | 1.35.56 | Luis Díaz | ´97 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1.13.04 | Marlenne Haas | ´97 |
| 30-39 | 1.29.37 | Mia Pietrusiewics | ´97 |
| 40-49 | 1.30.07 | Belsi Medina | ´97 |
| 50+ | vacante | ||
|
regresar a inicio |
|||
| 21.1km | ATLAPA Convention Center | ||
| 1:16:11 | Javier Solís (HON) | ´11 | |
| 1:23:51 | María Ferris | ´11 | |
| -19 | 1:38:32 | John Edison Anguilo | ´11 |
| 20-29 | 1:16:11 | Javier Solís (HON) | ´11 |
| 30-39 | 1:16:52 | Pedro Cordovez | ´11 |
| 40-49 | 1:17:26 | Fernando Revuelta | ´11 |
| 50-59 | 1:37:07 | Víctor Liao | ´11 |
| 60-69 | 1:40:48 | Dieter Hannig | ´11 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 1:23:51 | María Ferris | ´11 |
| 30-39 | 1:40:45 | Karen Human | ´11 |
| 40-49 | 1:39:48 | Diana Montemayor | ´11 |
| 50-59 | 1:50:18 | Dalia D´angelo | ´11 |
| 60+ | 2:28:51 | Malinka Badiola | ´11 |
|
regresar a inicio |
|||
| 21.1km | Media Maratón: Maratón Internacional de Panamá | ||
| 1.05.14 | Antonio García | ´09 | |
| 1.23.37 | Liliana Flores (MEX) | ´09 | |
| -19 | 1.25.38 | Gil Brown Alvarado | ´07 |
| 20-29 | 1.06.13 | Saturnino Camacho | ´09 |
| 30-39 | 1.09.37 | Sabino Chavarría | ´09 |
| 40-49 | 1.05.14 | Antonio García | ´09 |
| 50-59 | 1.23.42 | Luis Retana Gamboa | ´07 |
| 60-69 | 1.33.20 | Jorge Ramírez Mena | ´06 |
| 70+ | 2.11.18 | Gian Franco Mazzeu | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 1.49.24 | Charlotte Stoute | ´06 |
| 20-29 | 1.23.37 | Liliana Flores (MEX) | ´09 |
| 30-39 | 1.27.13 | Sonia Concepción | ´09 |
| 40-49 | 1.29.35 | Rita Meoño Andrade | ´06 |
| 50-59 | 1.52.54 | Sandra García Aguilar | ´07 |
| 60+ | 1.57.37 | Dolores Marie Quam | ´05 |
|
regresar a inicio |
|||
| 21.1km | Panama International Half Marathon | ||
| 1.04.06 | William Naranjo (COL) | ´09 | |
| 1.14.28 | Yolanda Caballero (COL) | ´10 | |
| -19 | 1.18.15 | Gerardo Lee | ´09 |
| 20-29 | 1.07.36 | Jason Gutiérrez (COL) | ´10 |
| 30-39 | 1.04.06 | William Naranjo (COL) | ´09 |
| 40-49 | 1.05.12 | Joao Ntyamba (ANG) | ´08 |
| 50-59 | 1.22.59 | Pastor Peréa | ´09 |
| 60+ | 1.38.17 | Hilario Barría | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 1.39.27 | Francisca Ferris | ´07 |
| 20-29 | 1.14.28 | Yolanda Caballero (COL) | ´10 |
| 30-39 | 1.17.46 | Sandra Ruales (ECU) | ´09 |
| 40-49 | 1.21.05 | Inglandini González Pardo (COL) | ´09 |
| 50-59 | 1.43.51 | Cirza Viodelda Rodríguez | ´09 |
| 60+ | 2.18.56 | Elisa de Barría | ´05 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 25km | RELEVOS GAMBOA - BALBOA | ||
| abierta | 1:20:21 | Policía Nacional | (98) |
| juvenil | 1:29:36 | DeVeaux Team | (98) |
| master | 1:30:12 | El Chimborazo | (98) |
| femenina | 1:48:43 | H.L. Alejandro Posse | (98) |
|
regresar a inicio |
|||
| 25km | RELEVOS - AMADOR | ||
| abierta masc. | 1.18.15 | unión de triatlón | ´04 |
| juvenil masc. | 1.26.27 | impala juvenil | ´09 |
| master masc. | 1.26.43 | popeye | ´10 |
| mixto | 1.29.46 | impala mixto chorrera | ´11 |
| g-master masc. | 1.33.10 | corredores del istmo | ´04 |
| silla de ruedas | 1.33.28 | equipo de silla de ruedas | ´04 |
| colegial | 1.33.37 | instituto alfredo cantón | ´04 |
| abierto fem. | 1.41.19 | ces ladies | ´04 |
| infantil masc. | 1.47.51 | impala jr la chorrera | ´09 |
| juvenil fem. | 1.53.22 | impala | ´03 |
| gran master fem. | 1.59.36 | 50 mas | ´06 |
| infantil fem. | 2.08.06 | merrell kids | ´06 |
| master mixto | 2.14.46 | emergencia 5 | ´03 |
| master fem. | 2.20.52 | rainbow | ´06 |
| juvenil mixto | 2.23.48 | revelación | ´03 |
| total de equipos: | 67 | ´07 | |
|
regresar a inicio |
|||
| 25km | Relevos de Navidad 2009 | ||
| abierta masc. | 1.22.39 | unachi adidas | ´09 |
| mixta | 1.29.14 | unachi adidas mixto a | ´09 |
| abierta fem. | 1.35.26 | impala - farmacia lee | ´09 |
| master masc. | 1.31.55 | ancón | ´03 |
| (organizado por Panama Runners) | |||
|
regresar a inicio |
|||
| 26km | RELEVOS BALBOA - GAMBOA | ||
| abierta | 1.32.47 | Policía Nacional | ´00 |
| master | 1.37.39 | Corredores del Pacífico | ´01 |
| femenino | 1.58.42 | Las Magníficas | ´00 |
| juvenil masc. | 2.01.15 | Los Andinos | ´01 |
| juvenil fem. | 2.26.22 | Marimacha | ´00 |
|
regresar a inicio |
|||
| 42km | Campo de Tiro Emperador - Gamboa (Maratón Anual de Panamá) | ||
| 2:32:48 | Luis Camaño | (85) | |
| 3:11:40 | Diane Ridgway | (83) | |
| -19 | 2:54:25 | Fernando Blanco | (83) |
| 20-29 | 2:35:40 | Aurelio Grant | (80) |
| 30-39 | 2:32:48 | Luis Camaño | (85) |
| 40-49 | 2:45:25 | Aurelio Jiménez | (86) |
| 50+ | 3:49:36 | David Beldus | (83) |
| fem | |||
| -19 | |||
| 20-29 | 3:13:48 | Diana Cabrera | (85) |
| 30-39 | 3:11:40 | Diane Ridgway | (83) |
| 40-49 |
4:08:52 |
Nina Miller | (84) |
| 50+ | 5:40:47 | Charlotte Yates | (83) |
|
regresar a inicio |
|||
| 42km | Maratón Anual de Panamá (Ciudad de Panamá) | ||
| 2.16.24 | Alene Reta (ETH) | ´10 | |
| 2:45:00 | Janet Rono (KEN) | ´10 | |
| -19 | 2.37.04 | Freddy Alvarado | ´06 |
| 20-29 | 2:16:24 | Alene Reta (ETH) | ´10 |
| 30-39 | 2:20:59 | Christopher Kilyego (KEN) | ´10 |
| 40-49 | 2:27:11 | David Cherulyot (KEN) | ´10 |
| 50-59 | 2.45.16 | Luis López (CR) | ´99 |
| 60-69 | 3.13.21 | Mario Salmerón (SAL) | ´09 |
| 70+ | 4.23.43 | Daniel Alveo | ´01 |
| silla rueda | 2.46.41 | Laurents Molina | ´05 |
| fem | |||
| -19 | 3.46.15 | Karina Cabrera | ´04 |
| 20-29 | 2:45:00 | Janet Rono (KEN) | ´10 |
| 30-39 | 2.50.56 | Mary Akor (EU) | ´09 |
| 40-49 |
2.49.28 |
Sergia Felicia Martínez (CUB) | ´00 |
| 50-59 | 3.21.27 | Miriam Ramírez (VEN) | ´10 |
| 60+ | 3:47:02 | Gilda Méndez | ´10 |
|
regresar a inicio |
|||
| para información y origen de la Maratón de Panamá: Maratón | |||
| 42km | RELEVOS MARATÓN | ||
| abierta masc. | 2.23.31 | New Balance UNACHI | ´06 |
| mixto | 2.34.26 | New Balance | ´06 |
| juvenil masc. | 2.35.42 | Impala #1 Banco General | ´05 |
| abierto mixt. | 2.38.07 | CES Centenario | ´05 |
| juvenil fem. | 2.57.42 | Nueva Generación Chorrera | ´06 |
| gran master masc. | 2.59.20 | Asociación Master de Panamá | ´08 |
| master masc. | 3.02.11 | Los Intocables master | ´08 |
| abierta fem | 3.02.48 | Impala Banco General | ´06 |
| colegial masc. | 3.09.27 | Instituto Dr. Alfredo Cantón | ´03 |
| master fem. | 4.08.01 | Los Ángeles de Charlie | ´08 |
| silla de ruedas | 2.26.39 | Ruedas Calientes | ´05 |
|
regresar a inicio |
|||
| 82km | Relevos Transístmicos | ||
| abierta | 4.47.56 | UNACHI | ´11 |
| master | 5.06.02 | New Balance - Cable & Wireless | ´09 |
| mixta | 5.23.40 | Centro de Enseñanza Superior | ´09 |
| gran master | 6.17.07 | Los Magníficos | ´10 |
| adulto fem | 6.19.23 | Metrodome Policía Nac. Damas | ´11 |
| info en: http://relevos.info/ | (Panama Runners) | ||
|
regresar a inicio |
|||
| para información y origen de este evento: Relevos Transístmicos | |||
| 82km | Trillo (Maratón sobre terreno) El Valle | ||
| 21km | |||
| absoluto | 1:47:15 | Víctor Gilo | ´10 |
| abs.fem. | 2:41:30 | Nina Wurzburger (EEUU) | ´09 |
| 42.1km | |||
| absoluto | 4:20:44 | Fernando Revuelta (ESP) | ´09 |
| abs.fem. | 6:56:56 | Alicia Zorrilla | ´09 |
| 45km | |||
| absoluto | 5:30:13 | José Santana | ´10 |
| abs.fem. | 6:40:44 | Alicia Zorrilla | ´10 |
|
regresar a inicio |
|||
| información sobre datos de la demografía y control: www.panamarunners.com | |||
| 46.5km | Triatlón Cocolí: 1.5km nado, 35km ciclismo, 10km fondo | ||
| 1:50:02 | Ricardo Márquez (COL) | (86) | |
| 2:11:07 | Gloria Soto Aguilar (COL) | (86) | |
| -19 | 2:00:14 | Tomás Castro | (85) |
| 20-29 | 1:50:02 | Ricardo Márquez (COL) | (86) |
| 30-39 | 1:50:39 | William Rodríguez | (85) |
| 40-49 | 1:56:45 | Walter Ledgard (PER) | (85) |
| 50+ | 2:38:28 | Gilberto Santiago | (86) |
| fem | |||
| -19 | 2:12:59 | Claudia Cadena (COL) | (86) |
| 20-29 | 2:11:27 | Gloria Soto Aguilar | (86) |
| 30-39 | 2:21:44 | Martha Purmalis | (85) |
| 40-49 | 2:26:43 | Patricia Stewart | (86) |
| 50+ | vacante | (85) | |
|
regresar a inicio |
|||
|
para historia y origen del triatlón en Panama: Triatlón |
|||
TRIATLONES (Iron Kids - Sprint - Sherman - Xtremo - Acuatlón - Portobelo - Panamá Canal Half Ironman - otros): ir a www.triathlon.org.pa
regresar a inicio