(<): menor de, (>): mayor de regresar a records, fondismo
A continuación se encuentran los ganadores absolutos y de grupos etarios (masc.fem.) de las carreras realizadas desde 1983, cada una con los records establecidos. Se incluyen la carrera de la milla métrica (1.609km) en las versiones de pista (Estadio Rommel Fernández) y carretera (Costa del Este).
Se actualizaràn regularmente los registros de cada carrera segùn los resultados de cada una. En caso de nuevas carreras, las mismas se podràn ingresar siempre y cuando se reciba la informaciòn completa (organizador, fecha, lugar, distancia, resultados completos emitidos o generados por el organizador).
| km | carrera / lugar | ||
| 1.6 | Estadio Rommel Fernàndez (Pista de Atletismo) | ||
| Costa del Este y Chiriquí (asfalto) | |||
| 4.8 | Panamà Viejo | ||
| 5.2 | Balboa | ||
| 5.58 | Multiplaza | ||
| 5.8 | Amador | ||
| 6 | Albrook | ||
| Elektra Noreste | |||
| Playa Veracruz | |||
| Albrook - Road to Orange County Marathon) | |||
| Amador | |||
| Clayton | |||
| 6.2 | Las Bòvedas | ||
| 6.9 | Elektra Noreste | ||
| 7.0 | ENSA | ||
| Coronado (Playa) | |||
| 7.78 | Albrook Mall | ||
| 7.8 | Costa del Este | ||
<5km
| 1.6km | Estadio Rommel Fernández, Pista de Atletismo | ||
| 4.34 | José Guitián / Irving Canto | ´05/´06 | |
| 5.47 | Ana Isabel Sánchez | ´06 | |
| -19 | 4.35 | Florencio Córdoba | ´05 |
| 20-29 | 4.34 | Jose Guitián / Irving Canto | ´05/´06 |
| 30-39 | 4.38 | Agustín Santamaría | ´04 |
| 40-49 | 4.36 | René Guerra | ´05 |
| 50-59 | 5.06 | Manuel Camaño | ´05 |
| 60-69 | 5.58 | Hilario Barría | ´04 |
| 70+ | 9.29 | Luis Díaz | ´04 |
| fem | |||
| -19 | 6.33 | Leydi Garcìa | `10 |
| 20-29 | 5.50 | Xiomara Pineda | ´04 |
| 30-39 | 5.47 | Ana Isabel Sánchez | ´06 |
| 40-49 | 6.05 | Gilda Méndez | ´04 |
| 50-59 | 7.17 | Lourdes Ugarte | ´10 |
| 60+ | 9.02 | Edilia Camargo | ´04 |
|
regresar a inicio |
|||
| 1.6km | La Famosa Milla - Costa del Este (ce) / Chiriquí (ch) | ||
| 4.26 | José Guitián | ´09 ce | |
| 5.19 | María Ferris | ´09 ce | |
| -19 | 4.35 | Leonel Rodríguez Hijo | ´09 ce |
| 20-29 | 4.26 | José Guitián | ´09 ce |
| 30-39 | 4.44 | Sabino Chavarría | ´09 ce |
| 40-49 | 4.46 | Nicolás García | ´09 ce |
| 50-59 | 5.27 | Manuel Álvarez | ´09 ce |
| 60-69 | 5.48 | Wilfrido Castillo | ´09 ce |
| fem | |||
| -19 | 5.31 | Maria Viera | ´09 ce |
| 20-29 | 5.19 | María Ferris | ´09 ce |
| 30-39 | 6.27 | Xiomara Pineda | ´09 ce |
| 40-49 | 6.23 | Eira López | ´09 ce |
| 50+ | 7.13 | Lourdes Ugarte | ´09 ce |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 4.8km | Panamá Viejo | ||
| 15.07 | Raúl Castro | ´97 | |
| 21.52 | Ana Isabel Sánchez | ´97 | |
| -19 | 16.49 | César Osorio | ´97 |
| 20-29 | 15.13 | Agustín Santamaría | ´97 |
| 30-39 | 15.07 | Raúl Castro | ´97 |
| 40-49 | 16.04 | Edgardo Miranda | ´97 |
| 50-59 | 17.12 | Wilfrido Castillo | ´97 |
| 60+ | 25.08 | Luis Días | ´97 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 21.52 | Ana Isabel Sánchez | ´97 |
| 30-39 | 22.58 | Valerie Sorro | ´97 |
| 40-49 | 23.51 | Carmen Barraza | ´97 |
| 50-59 | 36.01 | Berta Morales | ´97 |
| 60+ | 24.25 | Tovo Becerra | ´97 |
|
regresar a inicio |
|||
>5km <8km
| 5.2km | Balboa | ||
| 16.31 | Raúl Castro | ´97 | |
| 20.20 | Sarah Boyden | ´07 | |
| -19 | 17.22 | Jorge Viera | ´09 |
| 20-29 | 16.40 | Bruno Ramos | ´94 |
| 30-39 | 16.31 | Raúl Castro | ´97 |
| 40-49 | 16.46 | Edgardo Miranda | ´94 |
| 50-59 | 19.37 | Edgardo Miranda | ´97 |
| 60-69 | 21.30 | Enrico Falzone | ´07 |
| fem | |||
| -19 | 20.44 | Maria Viera | ´09 |
| 20-29 | 20.20 | Sarah Boyden | ´07 |
| 30-39 | 21.40 | Ana Isabel Sánchez | ´07 |
| 40-49 | 24.25 | Francis Duarte | ´97 |
| 50-59 | 26.40 | Jane Loudat | ´97 |
| 60+ | 28.16 | Edilia Camargo | ´07 |
|
regresar a inicio |
|||
| 5.58km | Chicas Nike Nosotras Corremos | ||
| 21.52 | María Viera | ´11 | |
| -19 | 21.52 | María Viera | ´11 |
| 20-29 | 23.33 | Yeimi Castillo | ´11 |
| 30-39 | 22.22 | Alicia Zorrilla | ´11 |
| 40-49 | 26.18 | Rocío De Gaines | ´11 |
| 50-59 | 30.21 | Jeanine Metseelar | ´11 |
| 60-69 | 44.56 | Miriam De Clioy | ´11 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 5.8km | Pencas Amador | ||
| 20.36 | Jorve Viera | ´09 | |
| 22.26 | Silka Núñez | ´09 | |
| -19 | 20.36 | Jorge Viera | ´09 |
| 20-29 | 25.18 | Carlos Preciado | ´09 |
| 30-39 | 25.34 | Ricardo J. Reyes | ´09 |
| 40-49 | 26.42 | Daniel Portillo | ´09 |
| 50-59 | 29.12 | Antonio Tuñón | ´09 |
| 60-69 | 5.19 | Hilario Cruz Barría | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 22.26 | Silka Núñez | ´09 |
| 20-29 | 31.16 | Enelkis Martínez | ´09 |
| 30-39 | 30.42 | Karine Dolabdjian | ´09 |
| 40-49 | 35.23 | Brenda Caballero | ´09 |
| 50-59 | 35.08 | Damaris Aranda | ´09 |
| 60+ | 33.58 | Malinka de Badiola | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 6km | Albrook | ||
| 19.10 | Rafael Vega | ´07 | |
| 21.37 | Janet Carreiro | ´01 | |
| -19 | 20.00 | Leonel Rodríguez | ´07 |
| 20-29 | 19.10 | Rafael Vega | ´07 |
| 30-39 | 19.14 | Simón Alvarado | ´01 |
| 40-49 | 19.38 | Fernando Blanco | ´07 |
| 50-59 | 21.12 | Edgardo Miranda | ´02 |
| 60-69 | 20.03 | Enrico Falzone | '08 |
| 70+ | 39.35 | Luis Díaz | ´03 |
| fem | |||
| -19 | 21.46 | Tanairis Zambrano | ´08 |
| 20-29 | 22.04 | Irán Mendoza | ´01 |
| 30-39 | 21.37 | Janet Carreiro | ´01 |
| 40-49 | 22.45 | Marcela Chiari | ´08 |
| 50-59 | 29.36 | Lourdes Ugarte | ´07 |
| 60+ | 23.25 | Zeny Calderón | ´01 |
|
regresar a inicio |
|||
| 6km | ELEKTRA Noreste | ||
| 18.47 | Rafael Vega | ´04 | |
| 21.51 | Andrea Ferris | ´08 | |
| -19 | 19.04 | Juan Sánchez | ´07 |
| 20-29 | 18.47 | Rafael Vega | ´04 |
| 30-39 | 19.06 | Sabino Chavarría | ´07 |
| 40-49 | 19.41 | Fernando Blanco | ´07 |
| 50-59 | 21.19 | Edgardo Miranda | ´04 |
| 60-69 | 26.09 | Hilario Barría | ´07 |
| 70+ | 25.30 | Hiralio Barría | ´04 |
| fem | |||
| -19 | 22.48 | Silka Núñez | ´08 |
| 20-29 | 21.51 | Andrea Ferris | ´08 |
| 30-39 | 22.54 | Ana Isabel Sánchez | ´05 |
| 40-49 | 24.34 | Gilda Méndez | ´03 |
| 50-59 | 28.26 | Cirza Rodríguez | ´08 |
| 60-69 | 30.40 | Carmen Ruiz | ´05 |
| 70+ | 44.15 | Miriam Cubilla | ´05 |
|
regresar a inicio |
|||
| 6km | Playa Veracruz | ||
| 20.49 | Saturnino Camacho | ´09 | |
| 24.38 | Maria Ferris | ´09 | |
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 20.49 | Saturnino Camacho | ´09 |
| 30-39 | 22.56 | Nelson Piedra | ´09 |
| 40-49 | 22.02 | Nicolás García | ´09 |
| 50-59 | 25.55 | Pastor Perea | ´09 |
| 60-69 | 30.22 | Hilario Barría | ´09 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 24.38 | Maria Ferris | ´09 |
| 30-39 | 30.45 | Alicia Zorrilla | ´09 |
| 40-49 | 29.01 | Eyra Rosa López | ´09 |
| 50-59 | 34.18 | Lourdes Ugarte | ´09 |
| (organizada por Panama Runners) | |||
|
regresar a inicio |
|||
| 6km | Albrook (Road to Orange County Marathon) | ||
| 19.33 | Leonel Rodríguez Hijo | ´09 | |
| 22.29 | Silka Núñez | ´09 | |
| -19 | 19.33 | Leonel Rodríguez Hijo | ´09 |
| 20-29 | 22.38 | Daniel Vega | ´09 |
| 30-39 | 27.45 | Enzo Simmons | ´09 |
| 40-49 | 25.29 | Víctor Castillo | ´09 |
| 50-59 | 32.03 | Rafael Novoa | ´09 |
| 60-69 | vacante | ||
| fem | |||
| -19 | 22.29 | Silka Núñez | ´09 |
| 20-29 | 32.52 | Carissa Dreier | ´09 |
| 30-39 | 32.21 | Gaby Ruidíaz | ´09 |
| 40-49 | 30.21 | Judy Trandahl | ´09 |
| 50-59 | vacante | ||
| 70+ | 44.15 | Miriam Cubilla | ´05 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 6km | Amador | ||
| 19.36 | Agustín Alcázar | ´09 | |
| 22.43 | Mariel Isaza | ´09 | |
| -19 | 20.53 | Javier Chong | ´09 |
| 20-29 | 19.36 | Agustín Alcázar | ´09 |
| 30-39 | 20.03 | Nelson Piedra | ´09 |
| 40-49 | 20.37 | Nicolás García | ´09 |
| 50-59 | 23.17 | Manuel Álvarez | ´09 |
| 60-69 | 26.58 | Hilario Barría | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 2.43 | Mariel Isaza | ´09 |
| 20-29 | 24.24 | Iris Camarena | ´09 |
| 30-39 | 28.56 | Lizbeth Campos | ´09 |
| 40-49 | 26.02 | Ana Isabel Sánchez | ´09 |
| 50-59 | 30.06 | Lourdes Ugarte | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| 6km | Clayton Chers Walk & Race | ||
| 19.42 | Teresín Ávila | ´09 | |
| 27.37 | Alicia Zorrilla | ´09 | |
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 19.42 | Teresín Ávila | ´09 |
| 30-39 | 19.45 | Nelson Piedra | ´09 |
| 40-49 | 20.21 | Nicolás García Noval | ´09 |
| 50-59 | 27.35 | Agapito Guzmán | ´09 |
| 60-69 | 27.20 | Hilario Barría | ´09 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | vacante | ||
| 30-39 | 27.37 | Alicia Zorrilla | ´09 |
| 40-49 | 31.01 | Alba Guerra | ´09 |
| 50-59 | 30.32 | Lourdes Ugarte | ´09 |
| 60+ | vacante | ||
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 6.2km | Las Bóvedas | ||
| 21.38 | José Guitián | ´08 | |
| 27.11 | Xiomara Pineda | ´08 | |
| -19 | 25.39 | Miguel González | ´08 |
| 20-29 | 21.38 | José Guitián | ´08 |
| 30-39 | 21.59 | Sabino Chavarría | ´08 |
| 40-49 | 22.17 | Fernando Blanco | ´08 |
| 50-59 | 25.19 | Pastor Peréa | ´08 |
| 60-69 | 28.39 | Hilario Barría | ´08 |
| 70+ | 52.50 | Luis Díaz | ´08 |
| fem | |||
| -19 | 42.25 | Natalia Ortíz | ´08 |
| 20-29 | 27.11 | Xiomara Pineda | ´08 |
| 30-39 | 29.14 | Ana Gallardo | ´08 |
| 40-49 | 33.43 | Iris Regalado | ´08 |
| 50-59 | 34.17 | Lourdes Ugarte | ´08 |
| 60-69 | 50.32 | Carmen Cumarera | ´08 |
|
regresar a inicio |
|||
| 6.9km | Elektra Noreste | ||
| 22.41 | Agustín Alcázar | ´09 | |
| 25.00 | Karen Lezcano | ´09 | |
| -19 | 23.25 | Jorge Viera | ´09 |
| 20-29 | 22.41 | Agustín Alcázar | ´09 |
| 30-39 | 22.54 | Teresín Ávila | ´09 |
| 40-49 | 24.12 | Simón Alvarado | ´09 |
| 50-59 | 27.07 | Pastor Peréa | ´09 |
| 60-69 | 27.54 | Gil Balbuena | ´09 |
| 70+ | 52.16 | Luis Saldaña | ´09 |
| fem | |||
| -19 | 27.12 | María Viera | ´09 |
| 20-29 | 26.25 | María Ferris | ´09 |
| 30-39 | 25.00 | Karen Lezcano | ´09 |
| 40-49 | 29.56 | Ana Sánchez | ´09 |
| 50-59 | 35.05 | Cirsa Rodríguez | ´09 |
| 60-69 | 1.03.36 | Carmen Cumbrera | ´09 |
| organizado: UTP |
regresar a inicio |
||
| 7km | Coronado (Sol y Arena) | ||
| 31:35 | Nicolás García | ´11 | |
| 41:05 | Ana González | ´11 | |
| -19 | 55:02 | Jhon Angulo | ´11 |
| 20-29 | 40:53 | Manuel Wright | ´11 |
| 30-39 | 38:46 | Guillermo Leblanc | ´11 |
| 40-49 | 31:35 | Nicolás García | ´11 |
| 50-59 | 1:08:16 | Alberto McCoy | ´11 |
| 60-69 | 40:42 | Hilario Barría | ´11 |
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 41:05 | Ana González | ´11 |
| 30-39 | 43:19 | Corrin Skubin | ´11 |
| 40-49 | 45:38 | Alba Guerra | ´11 |
| 50-59 | 55:19 | Elisa de Barría | ´11 |
|
regresar a inicio |
|||
| 7km | Elektra Noreste | ||
| 22.40 | Agustín Alcázar | ´10 | |
| 26.26 | María Ferris | ´10 | |
| -19 | 23:43 | Jorge Viera | ´10 |
| 20-29 | 22:40 | Agustín Alcázar | ´10 |
| 30-39 | 23.33 | José Guitián | ´10 |
| 40-49 | 24:28 | Simón Alvarado | ´10 |
| 50-59 | 27:16 | Pastor Peréa | ´10 |
| 60-69 | 30.09 | Edmundo Andrión | ´10 |
| fem | |||
| -19 | 27.58 | Silka Núñez | ´10 |
| 20-29 | 26.26 | María Ferris | ´10 |
| 30-39 | 28.43 | Alicia Zorrilla | ´10 |
| 40-49 | 31.23 | Eyra López | ´10 |
| 50-59 | 31.37 | Gilda Méndez | ´10 |
| 60-69 | 34.56 | Lourdes Ugarte | ´10 |
|
regresar a inicio |
|||
| 7.78km | Albrook Mall - The Challenge Race International | ||
| 24.28 | Saturnino Camacho | ´09 | |
| 28.09 | María Ferris | ´09 | |
| -19 | 4.03 | David Alberto Aizpurúa | ´09 |
| 20-29 | 24.28 | Saturnino Camacho | ´09 |
| 30-39 | 24.39 | Sabino Chavarría | ´09 |
| 40-49 | 25.51 | Nicolás García | ´09 |
| 50-59 | 28.06 | Ricardo Concepción | ´09 |
| 60+ | 32.37 | Hilario Barría | ´09 |
| 70+ | |||
| fem | |||
| -19 | vacante | ||
| 20-29 | 28.09 | María Ferris | ´09 |
| 30-39 | 35.12 | Xiomara Pineda | ´09 |
| 40-49 | 34.32 | Eira López | ´09 |
| 50-59 | 38.29 | Lourdes Ugarte | ´09 |
|
regresar a inicio |
|||
| org. Panama Runners | |||
| 7.8km | Costa del Este | ||
| 24.27 | Agustín Morán | ´02 | |
| 31.28 | Gilda de Morán | ´02 | |
| -19 | 26.34 | Florencio Córdoba | ´02 |
| 20-29 | 27.07 | Eric Ariza | ´02 |
| 30-39 | 24.27 | Agustín Morán | ´02 |
| 40-49 | 24.53 | Simón Alvarado | ´02 |
| 50-59 | 29.57 | Zenén Carrillo | ´02 |
| 60-69 | 37.43 | Lionel Jiménez | ´02 |
| 70+ | |||
| fem | |||
| -19 | 34.00 | Karina Cabrera | ´02 |
| 20-29 | 36.19 | Areli de Coronado | ´02 |
| 30-39 | 34.51 | Loren Miranda | ´02 |
| 40-49 | 31.28 | Gilda Mèndez | ´02 |
| 50-59 | 42.38 | Carmen Barraza | ´02 |
|
regresar a inicio |
|||
regresar a inicio