| Fondismo | Historia | Artículos | Entrenamiento | Entrevistas | Atletas | Galeria: fotos | Records | Enlaces | Comentarios |
ATLETAS: COMPETIDOR
(regresar a fondistas, fondismo)
COMPETIDOR. Que compite con otro para el logro de algún fin. Que intenta derrotar o rendir al adversario o enemigo. Que por su calidad o cualidades es capaz de competir con algo o alguien. Rivalidad entre quienes aspiran a conseguir algo.
|
Actualmente, corredor de la categoría Master (40-49), tras una ausencia de 15 años del deporte y estableciendo nuevamente registros importantes en eventos de media y larga distancia. En su retorno al atletismo y con su experiencia, ha competido recientemente en maratones a nivel internacional (San Antonio, Tx., 2008; Boston, 2009) y en eventos locales con muy buen éxito. |
|
Nace el 25 de agosto de 1964. Con una trayectoria exitosa como juvenil, representò al Colegio Josè Antonio Remòn Cantera en eventos intercolegiales y posteriormente a la Universidad Tecnològica de Panamà en eventos universitarios. Graduado en Ingenierìa Electromecànica de la Universidad Tecnològica de Panamà.
| Logros importantes | |||||
| AÑO | LUGAR | PARTICIPACIÓN | EVENTO/distancia | TIEMPO | POSICIÓN |
| 1980 | Panamá | 10km Carrera Nocturna Panamá | 10km | 34.17 | primer lugar (-19) |
| 1981 | Colón - Panamá | Relevos Transístmicos | 50.2 millas por equipo | 4.57.31 | primer lugar equipo |
| Clayton | 5k Fuerzas Armadas | 5km | 16.28 | primer lugar (-19) | |
| 1982 | Howard | Relevo 24 hrs | Relevo 2hrs | 253 millas | primer lugar equipo |
| 1983 | Panamá | Maratón de Las Américas | 42.2km | 2.49.14 | primer lugar (-19) |
| Panamá | Maratón de Panamá | 42.2km | 2.54.25 | primer lugar (-19) | |
| 1984 | Panamá | Estación de Tren de Balboa | 8km | 25.55 | primer lugar (-19) |
| 2007 | Panamá | Maratón Ciudad de Panamá | 42.2km | 2.47.33 | 2° panameño |
| Panamá | Las Bóvedas | 8km | 22.20 | record master | |
| Panamá | Elektra Noreste | 6km | 19.41 | record master | |
| Panamá | Albrook | 6km | 19.38 | record master | |
| 2008 | Panamá | Las Bóvedas | 6.2km | 22.17 | record master |
| Panamá | Amador | 10km | 34.33 | record master | |
| Panamá | Maratón Ciudad de Panamá | 42.2km | 2.45.28 | primer panameño | |
| 2009 | Panamá | Media Maratón C&W | 21km | 1.14.55 | record master |
| 2009 | Panamá | Maratón Ciudad de Panamá | 42.2km | 2.46.44 | primer panameño |
| 2010 | Panamá | Relevos Transístmicos (equipo) | 82km | 5:08:44 | tercer lugar |
| Panamá | Intl. Half Marathon Gatorade | 21.1km | 1:20:19 | 3° master | |
| Panamá | Relevos 25km | 25km | 1:26:43 | 1° equipo master | |
| Panamá | Circuíto ASICS | 5km | 16:34 | 1° master | |
| Panamá | La Famosa Milla | Milla | 4:55 | 2° master | |
| Panamá | Circuíto ASICS | 8km | 26:48 | 1° master | |
| Panamá | Carrera Olímpica | 5km | 16:31 | 1° master | |
| Panamá | Puente de las Américas | 10km | 34:57 | 1° master | |
| Panamá | Circuito ASICS | 10km | 39:08 | 1° master | |
| Panamá | Circuito ASICS | 21km | 1:17:43 | 1° master | |
| Panamá | 1° Run & Walk Festival | 10km | 34:49 | 1° absoluto | |
| Coahuila, México | 8° 10km Victoria | 10km | 33:08 | 8° master | |
| Panamá | Reto Powerade | 15km | 52:07 | 1° master | |
| Panamá | 34 Maratón de Panamá | 42.2km | 2:44:00 | 1° panameño | |
Fernando Blanco está en esta etapa de su vida, tomando su "segundo aire", en un exitoso retorno luego de quince años de ausencia, logrando superar sus tiempos de juvenil (maratón) y ubicándose como el rival a vencer en la categoría master (40-49).
Fernando Blanco culmina su participación en el año 2010 con una tremenda presentación en la 34 Maratón Internacional de Panamá siendo el primer panameño al cruzar la meta con tiempo de 2:44:00 en una nutrida participación internacional.
(regresar a inicio)